Número Browse:2 Autor:editor do site Publicar Time: 2023-02-06 Origem:alimentado
Na recuperação do motor de resíduos, para determinar a quantidade de cobre é quanto pode ser determinado, pode calcular quanto lucro desses motores, na recuperação da situação é não enfrentar uma perda, esses são os conhecimentos mais básicos da recuperação do motor , está envolvido em pessoal de recuperação de resíduos de motores deve dominar o conhecimento básico.
A quantidade de cobre produzida pelos resíduos do motor é determinada pela potência do motor.Hoje, a quantidade específica de cobre produzida pelo motor é descrita na tabela a seguir.
Estimativa do teor de cobre do motor
Número do modelo | Capacidade | Peso Total Kg | Peso Total Kg | Contente % |
YZR315S-10 | 55KW | 1024 | 60 | 5.86 |
YZR355L-10 | 110KW | 1790 | 108 | 6.03 |
YZR250M1-8 | 30KW | 550 | 32 | 5.9 |
YZR280M-10 | 45KW | 840 | 55 | 6.55 |
YZR250M2-6 | 45KW | 559 | 41 | 7.33 |
YZR250M2-8 | 37 KW | 563 | 31.5 | 5.6 |
YZR225M-8 | 22KW | 390 | 25.1 | 6.43 |
YZR200L-6 | 22KW | 230 | 23.5 | 10.2 |
YZR160M1-6 | 5,5KW | 153.5 | 8.1 | 5.3 |
YZR180L-6 | 15KW | 230 | 14 | 6.08 |
Média | 6.527 | |||
Y315S-2 | 110KW | 922 | 52 | 5.63 |
Y200L-4 | 30 KW | 258 | 18.4 | 7.13 |
Y180L-4 | 22 KW | 196 | 14.2 | 7.24 |
Y280M-6 | 55 KW | 610 | 40 | 6.55 |
Y132S2-2 | 7,5 KW | 70 | 6.5 | 9.28 |
Y160L-2 | 18,5 KW | 136 | 13.5 | 9.72 |
Y225M-8 | 22 KW | 303 | 22 | 7.26 |
Y160M2-2 | 15 KW | 137 | 13 | 9.4 |
Y160L1-6 | 11 KW | 155 | 9 | 5.81 |
Y160L-4 | 15 KW | 140 | 10 | 7.14 |
Y132S-4 | 5,5 KW | 66 | 5.7 | 8.36 |
Y200L-4 | 30 KW | 266 | 18.4 | 6.91 |
Média | 7.536 |
Não é difícil ver na tabela acima que a quantidade de cobre produzida por uma variedade de motores de potência diferentes é diferente.O tamanho do lucro de sua recuperação é determinado pela quantidade de cobre e o peso do motor, a potência da grande quantidade de cobre, a quantidade de resíduos de ferro produzidos, seu lucro é correspondentemente grande.Na reciclagem de resíduos de motores, devemos prestar atenção ao logotipo do motor, fabricante e outras informações básicas.
Devemos reconhecer o tamanho do motor, ver se o peso é padrão, para evitar ser enganado por motores falsos e de má qualidade, e ver se sua aparência foi adulterada.Depois de confirmar que é o produto produzido pelo fabricante regular, ele pode ser recuperado de acordo com o peso padrão, ao invés de reciclar às cegas, o que ocorrerá com prejuízo ou não renderá dinheiro.